20/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPCA-15 - Abril (IBGE) | 09h00 | 0,48% | 0,55% |
Pedido de seguro-desemprego - 15/maio (EUA) | 09h30 | 444 mil | 440 mil |
População recebendo seguro-desemprego - 08/maio (EUA) | 09h30 | 4,63 milhões | 4,6 milhões |
Índice dos Indicadores Antecedentes - Abril (EUA) | 11h00 | 1,40% | 0,20% |
Philadelphia Fed - Maio (EUA) | 11h00 | 20,2 | 22,0 |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
19/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 59.689 | -1,89% | -5,87% | -11,61% | -12,98% |
Dow Jones | 10.444 | -0,63% | -1,31% | -5,13% | 0,16% |
Nasdaq | 2.298 | -0,82% | -2,07% | -6,62% | 1,29% |
Dólar (Mercado) | 1,8380 | 2,56% | 2,30% | 5,75% | 5,45% |
Risco Brasil* | 227 | 222 | 213 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 72,20 | -1,77% | -0,43% | 3,44% | 16,45% |
Petróleo (WTI)* | 69,87 | 69,41 | 71,61 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
Gráfico - Cotações
Fechamento dia 19-05-10
---xxx---
19/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IGP-M - 2º decêndio de maio (FGV) | 08h00 | 0,50% | 0,75% |
Índice de Preço ao Consumidor - CPI - Abril (EUA) | 09h30 | 0,10% | 0,10% |
Núcleo do Índice de Preço ao Consumidor - Abril (EUA) | 09h30 | 0,00% | 0,10% |
Estoque de Petróleo - 15/maio - DOE/EIA (EUA) | 11h30 | 1,95 milhão/barris | --- |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
18/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 60.841 | -3,22% | -4,05% | -9,90% | -11,30% |
Dow Jones | 10.511 | -1,08% | -0,68% | -4,52% | 0,79% |
Nasdaq | 2.317 | -1,57% | -1,26% | -5,85% | 2,12% |
Dólar (Mercado) | 1,7921 | -0,69% | -0,26% | 3,11% | 2,82% |
Risco Brasil* | 222 | 206 | 213 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 73,50 | 0,00% | 1,36% | 5,30% | 18,55% |
Petróleo (WTI)* | 69,41 | 70,08 | 71,61 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
18/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - 2ª quadrissemana (Fipe) | 07h30 | 0,49% | 0,60% |
Permissão para Construção de Imóveis - Abril (EUA) | 09h30 | 680 mil | 680 mil |
Imóveis Novos em Construção - Abril (EUA) | 09h30 | 626 mil | 655 mil |
Índice de Preço ao Produtor - PPI - Abril (EUA) | 09h30 | 0,70% | 0,10% |
Núcleo do Índice de Preço ao Produtor - Abril (EUA) | 09h30 | 0,10% | 0,10% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
17/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 62.866 | -0,86% | -0,86% | -6,91% | -8,34% |
Dow Jones | 10.575 | -0,07% | -0,07% | -3,94% | 1,41% |
Nasdaq | 2.354 | 0,31% | 0,31% | -4,35% | 3,75% |
Dólar (Mercado) | 1,8045 | 0,43% | 0,43% | 3,83% | 3,53% |
Risco Brasil* | 206 | 213 | 213 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 73,50 | 1,37% | 1,37% | 5,30% | 18,55% |
Petróleo (WTI)* | 70,08 | 71,61 | 71,61 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
17/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - Semanal - 2ª quadrissemana (FGV) | 08h00 | 0,78% | 0,85% |
Pesquisa Focus (Bacen) | 08h30 | --- | --- |
Balança Comercial - 2ª semana de maio (MDIC) | 11h00 | US$ 517 milhões | US$ 500 milhões |
Fluxo Líquido de Capitais - Fevereiro (EUA) | 10h00 | 47,1 | 40,0 |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
14/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 63.412 | -2,13% | -6,10% | -6,10% | -7,55% |
Dow Jones | 10.583 | -1,86% | -3,87% | -3,87% | 1,48% |
Nasdaq | 2.347 | -1,98% | -4,65% | -4,65% | 3,42% |
Dólar (Mercado) | 1,7967 | 1,11% | 3,38% | 3,38% | 3,08% |
Risco Brasil* | 213 | 194 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 72,51 | -0,67% | 3,88% | 3,88% | 16,95% |
Petróleo (WTI)* | 71,61 | 74,40 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
14/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IGP-10 - Maio (FGV) | 08h00 | 0,63% | 0,75% |
Vendas no Varejo - Abril (EUA) | 09h30 | 1,90% | 0,20% |
Nível de Utilização da Capacidade - Abril (EUA) | 10h15 | 73,20% | 74,0% |
Índice de Produção Industrial - Abril (EUA) | 10h15 | 0,10% | 0,80% |
Índice de Confiança Michigan - Maio (EUA) | 10h55 | 72,2 | 73,5 |
Nível de Estoques das Empresas - Março (EUA) | 11h00 | 0,50% | 0,40% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
13/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 64.790 | -0,66% | -4,06% | -4,06% | -5,54% |
Dow Jones | 10.783 | -1,04% | -2,05% | -2,05% | 3,40% |
Nasdaq | 2.394 | -1,26% | -2,72% | -2,72% | 5,52% |
Dólar (Mercado) | 1,7770 | 0,27% | 2,24% | 2,24% | 1,95% |
Risco Brasil* | 194 | 196 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 73,00 | -3,31% | 4,58% | 4,58% | 17,74% |
Petróleo (WTI)* | 74,40 | 75,65 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Pedido de seguro-desemprego - 08/maio (EUA) | 09h30 | 444 mil | 440 mil |
População recebendo seguro-desemprego - 01/maio (EUA) | 09h30 | 4,6 milhões | 4,57 milhões |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
12/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 65.223 | 1,24% | -3,41% | -3,41% | -4,91% |
Dow Jones | 10.897 | 1,38% | -1,02% | -1,02% | 4,49% |
Nasdaq | 2.425 | 2,09% | -1,47% | -1,47% | 6,87% |
Dólar (Mercado) | 1,7723 | -0,67% | 1,97% | 1,97% | 1,68% |
Risco Brasil* | 196 | 209 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 75,50 | 0,00% | 8,17% | 8,17% | 21,77% |
Petróleo (WTI)* | 75,65 | 76,37 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
12/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Pesquisa Mensal de Comércio - Março (IBGE) | 09h00 | --- | --- |
Balança Comercial - Março (EUA) | 09h30 | -US$ 39,7 bilhões | -US$ 40,5 bilhões |
Estoque de Petróleo - 01/maio - DOE/EIA (EUA) | 11h30 | 2,75 milhões/barris | --- |
Orçamento do Tesouro - Março (EUA) | 15h00 | -US$ 20,9 bilhões | -US$ 28,5 bilhões |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
11/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 64.424 | -1,57% | -4,60% | -4,60% | -6,07% |
Dow Jones | 10.748 | -0,34% | -2,36% | -2,36% | 3,07% |
Nasdaq | 2.375 | 0,03% | -3,49% | -3,49% | 4,68% |
Dólar (Mercado) | 1,7843 | 0,06% | 2,66% | 2,66% | 2,37% |
Risco Brasil* | 209 | 211 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 75,50 | 6,34% | 8,17% | 8,17% | 21,77% |
Petróleo (WTI)* | 76,37 | 76,80 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
11/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - 1ª quadrissemana (Fipe) | 07h30 | 0,39% | 0,40% |
Pesq. Industrial Mensal de Emprego e Salário - Março (IBGE) | 09h00 | --- | --- |
Nível de Estoques no Atacado - Março (EUA) | 11h00 | 0,60% | 0,60% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
10/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 65.452 | 4,11% | -3,08% | -3,08% | -4,57% |
Dow Jones | 10.785 | 3,90% | -2,03% | -2,03% | 3,42% |
Nasdaq | 2.375 | 4,81% | -3,52% | -3,52% | 4,65% |
Dólar (Mercado) | 1,7833 | -2,78% | 2,61% | 2,61% | 2,31% |
Risco Brasil* | 211 | 240 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 71,00 | -3,40% | 1,72% | 1,72% | 14,52% |
Petróleo (WTI)* | 76,80 | 75,11 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
---xxx---
10/05/2010
Bolsas europeias abrem em alta após pacote de € 750 bi contra a crise
---xxx---
10/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - Semanal - 1ª quadrissemana (FGV) | 08h00 | 0,76% | 0,70% |
IGP-M - 1º decêndio (FGV) | 08h00 | 0,27% | 0,25% |
Pesquisa Focus (Bacen) | 08h30 | --- | --- |
Balança Comercial - 1ª semana de maio (MDIC) | 11h00 | --- | --- |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
07/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 62.870 | -0,86% | -6,90% | -6,90% | -8,34% |
Dow Jones | 10.380 | -1,33% | -5,71% | -5,71% | -0,46% |
Nasdaq | 2.266 | -2,33% | -7,95% | -7,95% | -0,15% |
Dólar (Mercado) | 1,8343 | -0,90% | 5,54% | 5,54% | 5,24% |
Risco Brasil* | 241 | 237 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 73,50 | -0,66% | 5,30% | 5,30% | 18,55% |
Petróleo (WTI)* | 75,11 | 77,11 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
---xxx---
---xxx---
07/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Pesquisa Industrial Mensal-Regional - Março (IBGE) | 09h00 | --- | --- |
IPCA - Abril (IBGE) | 09h00 | 0,52% | 0,45% |
INPC - Abril (IBGE) | 09h00 | 0,71% | 0,60% |
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Abril (IBGE) | 09h00 | --- | --- |
Empregos Gerados - Payroll - Abril (EUA) | 09h30 | 162 mil | 187 mil |
Taxa de Desemprego - Abril (EUA) | 09h30 | 9,70% | 9,70% |
Crédito ao Consumidor - Março (EUA) | 16h00 | -US$11,6 bilhões | -US$3,9 bilhões |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
06/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 63.414 | -2,31% | -6,09% | -6,09% | -7,54% |
Dow Jones | 10.520 | -3,19% | -4,44% | -4,44% | 0,88% |
Nasdaq | 2.320 | -3,44% | -5,75% | -5,75% | 2,23% |
Dólar (Mercado) | 1,8510 | 3,63% | 6,50% | 6,50% | 6,20% |
Risco Brasil* | 237 | 214 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 74,00 | 5,41% | 6,02% | 6,02% | 19,35% |
Petróleo (WTI)* | 77,11 | 79,97 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
---xxx---
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola - Abril (IBGE) | 08h00 | --- | --- |
IGP-DI - Abril (FGV) | 08h00 | 0,63% | 0,55% |
Divulgação da Ata do Copom | 09h00 | --- | --- |
Carta Anfavea - Abril | 10h30 | --- | --- |
ICV - Abril (Dieese) | 11h00 | 0,47% | 0,40% |
Nível de produtividade - 1° trimestre (EUA) | 09h30 | 6,90% | 2,40% |
Pedido de seguro-desemprego - 01/maio (EUA) | 09h30 | 448 mil | 440 mil |
População recebendo seguro-desemprego - 24/abril (EUA) | 09h30 | 4,65 milhões | 4,6 milhões |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
05/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 64.914 | 0,07% | -3,87% | -3,87% | -5,36% |
Dow Jones | 10.867 | -0,55% | -1,29% | -1,29% | 4,21% |
Nasdaq | 2.402 | -0,91% | -2,39% | -2,39% | 5,87% |
Dólar (Mercado) | 1,7862 | 1,43% | 2,77% | 2,77% | 2,48% |
Risco Brasil* | 214 | 205 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 70,20 | 1,45% | 0,57% | 0,57% | 13,23% |
Petróleo (WTI)* | 79,97 | 82,74 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
---xxx---
05/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Dados da Confederação Nacional da Indústria - Março | 11h00 | --- | --- |
Postos de Trabalho Criados - Setor Privado - Abril (EUA) | 09h15 | -23 mil | 30 mil |
Índice de Atividade do Setor de Serviços - Abril (EUA) | 11h00 | 55,4 | 56,1 |
Estoque de Petróleo - 01/maio - DOE/EIA (EUA) | 11h30 | 1,96 milhão/barris | --- |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
04/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 64.869 | -3,35% | -3,94% | -3,94% | -5,42% |
Dow Jones | 10.927 | -2,02% | -0,74% | -0,74% | 4,78% |
Nasdaq | 2.424 | -2,98% | -1,50% | -1,50% | 6,84% |
Dólar (Mercado) | 1,7610 | 1,67% | 1,32% | 1,32% | 1,03% |
Risco Brasil* | 205 | 188 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 69,20 | -0,43% | -0,86% | -0,86% | 11,61% |
Petróleo (WTI)* | 82,74 | 86,19 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
---xxx---
04/05/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - Abril (Fipe) | 07h30 | 0,34% | 0,40% |
Pesquisa Industrial Mensal - Brasil - Março (IBGE) | 09h00 | --- | --- |
Encomendas da Indústria - Março (EUA) | 11h00 | 0,60% | -0,20% |
Vendas Pendentes de Imóveis - Março (EUA) | 11h00 | 8,20% | 5,00% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
03/Mai | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 67.119 | -0,61% | -0,61% | -0,61% | -2,14% |
Dow Jones | 11.152 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 6,94% |
Nasdaq | 2.499 | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 10,12% |
Dólar (Mercado) | 1,7320 | -0,35% | -0,35% | -0,35% | -0,63% |
Risco Brasil* | 188 | 188 | 188 | 188 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 69,00 | -1,15% | -1,15% | -1,15% | 11,29% |
Petróleo (WTI)* | 86,19 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
Notícia do empréstimo à Grécia deve acalmar os mercados por um tempo
---xxx---
03/05/2010
Fonte: Solidez CCTVMINDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
IPC - Semanal - 4ª quadrissemana (FGV) | 08h00 | 0,76% | 0,70% |
Pesquisa Focus (Bacen) | 08h30 | --- | --- |
Balança Comercial - Abril (MDIC) | 11h00 | US$ 668 milhões | US$ 850 milhões |
Renda Pessoal - Março (EUA) | 09h30 | 0,00% | 0,30% |
Gasto Pessoal - Março (EUA) | 09h30 | 0,30% | --- |
Gastos na Construção - Março (EUA) | 11h00 | -1,40% | --- |
Índice de Atividade Industrial - ISM - Abril (EUA) | 11h00 | 59,6 | --- |
Vendas de Automóveis - Abril (EUA) | 15h00 | 4,3 milhões | --- |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
30/Abr | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 67.529 | -0,66% | -2,85% | -4,04% | -1,54% |
Dow Jones | 11.009 | -1,42% | -1,75% | 1,37% | 5,57% |
Nasdaq | 2.461 | -2,02% | -2,73% | 2,64% | 8,46% |
Dólar (Mercado) | 1,7380 | 0,35% | -1,36% | -2,41% | -0,29% |
Risco Brasil* | 188 | 190 | 176 | 184 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 69,80 | 0,00% | 1,16% | 2,65% | 12,58% |
Petróleo (WTI)* | 86,15 | 85,17 | 85,12 | 83,76 | 79,4 |
---xxx---
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Sondagem da Indústria - Abril (FGV) | 08h00 | --- | --- |
Dados da Política Fiscal - Março (Bacen) | 10h30 | --- | --- |
PIB - 1° trimestre (EUA) | 09h30 | 5,60% | 3,30% |
Índice do Custo da Mão-de-obra - 1º trimestre (EUA) | 09h30 | 0,50% | 0,50% |
Índice de Atividade Industrial - Chicago - Abril (EUA) | 10h45 | 58,8 | 60,0 |
Índice de Confiança Michigan - Abril (EUA) | 10h55 | 69,5 | 71,0 |
---xxx---
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Pesquisa de Emprego e Desemprego - Março (Dieese) | 11h00 | --- | --- |
Reunião do Copom | Noite | 8,75% | 9,25% |
Estoque de Petróleo - 24/abril - DOE/EIA (EUA) | 11h30 | 1,89 milhão/barris | --- |
Reunião do FOMC – Federal Reserve (EUA) | 15h15 | 0% a 0,25% | 0% a 0,25% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
27/Abr | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 66.511 | -3,43% | -4,31% | -5,49% | -3,03% |
Dow Jones | 10.992 | -1,90% | -1,89% | 1,22% | 5,41% |
Nasdaq | 2.471 | -2,04% | -2,32% | 3,07% | 8,92% |
Dólar (Mercado) | 1,7650 | 1,15% | 0,17% | -0,90% | 1,26% |
Risco Brasil* | 192 | 177 | 176 | 184 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 69,00 | -0,14% | 0,00% | 1,47% | 11,29% |
Petróleo (WTI)* | 82,44 | 84,20 | 85,12 | 83,76 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores
---xxx---
22/04/2010
Fonte: Solidez CCTVM
INDICADORES DE HOJE
Eventos | Horário | Anterior | Expectativa |
Dados do Setor Externo - Março (Bacen) | 10h30 | --- | --- |
Pedido de seguro-desemprego - 17/abril (EUA) | 09h30 | 484 mil | 455 mil |
População recebendo seguro-desemprego - 10/abril (EUA) | 09h30 | 4,64 milhões | 4,6 milhões |
Índice de Preço ao Produtor - PPI - Março (EUA) | 09h30 | -0,60% | 0,50% |
Núcleo do Índice de Preço ao Produtor - Março (EUA) | 09h30 | 0,10% | 0,10% |
Vendas de Imóveis Usados - Março (EUA) | 11h00 | 5,02 milhões | 5,3 milhões |
Agência Federal de Financiamento Imobiliário-FHFA - Fev (EUA) | 11h00 | -0,60% | -0,20% |
COMO FECHOU O MERCADO
Ativos | Fechamento | Evolução | |||
20/Abr | Último Pregão | Na semana | No mês | No ano | |
Ibovespa | 69.318 | 0,32% | -0,15% | -1,50% | 1,06% |
Dow Jones | 11.117 | 0,23% | 0,89% | 2,37% | 6,61% |
Nasdaq | 2.500 | 0,81% | 0,77% | 4,27% | 10,19% |
Dólar (Mercado) | 1,7530 | -0,11% | -0,51% | -1,57% | 0,57% |
Risco Brasil* | 174 | 174 | 177 | 184 | 196 |
Ouro (BM&F Bovespa) | 69,00 | 1,25% | -0,14% | 1,47% | 11,29% |
Petróleo (WTI)* | 83,45 | 81,45 | 83,24 | 83,76 | 79,4 |
* Pontos / Preço de fechamento nos respectivos períodos anteriores